Unemployment Rates (highest paid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama:$265 | Alaska:$441 | Arizona:$240 | Arkansas:$457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California:$450 | Colorado:$454 | Connecticut:$555 | Delaware:$330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC:$405 | Florida:$275 | Georgia:$330 | Hawaii:$560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho:$343 | Illinois:$385 | Indiana:$390 | Iowa:$459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas:$420 | Kentucky:$415 | Louisiana:$258 | Maine:$372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland:$410 | Massachusetts:$653 | Michigan:$362 | Minnesota:$585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi:$235 | Missouri:$320 | Montana:$446 | Nebraska:$348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada:$398 | New Hampshire:$427 | New Jersey:$600 | New Mexico:$455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York:$405 | North Carolina:$535 | North Dakota:$470 | Ohio:$524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma:$368 | Oregon:$507 | Pennsylvania:$573 | Puerto Rico:$133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island:$566 | South Carolina:$326 | South Dakota:$295 | Tennessee:$275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas:$426 | Utah:$451 | Vermont:$425 | Virgin Islands:$454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia:$378 | Washington:$604 | West Virginia:$424 | Wisconsin:$363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming:$387 |